Online databáze ŠSČR

TOP chlapci do 12 let:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »
Jméno hráčeNarozenVTČ.LOKELOČ. FIDEFIDE
Půlpán Jakub 02.06.1998 1 30306  1969  302759  1978 
Blahynka Martin 11.06.1998 1 31235  2015  334766  1951 
Hofírek Benedikt 27.03.1999 1 36653  1906  351741  1906 
Rýdl Jiří 05.08.1998 1 31604  1932  346390  1906 
Dvořák Adam 15.11.1998 1 31237  1986  346497  1881 
Mičulka David 19.01.1998 1 29163  2018  332658  1868 
Filip Vojtěch 02.04.1998 2 35131  1858  358703  1858 
Kratochvíl Vít 10.07.1998 1 33905  1908  333808  1857 
Petr Jan 26.01.1998 1 29546  1934  345784  1810 
Marek Matyáš 22.10.1999 2 32441  1893  335398  1809 
Vrecion Jiří 24.09.1999 2 32000  1631  351601  1788 
Půlpán Matěj 30.01.2001 2 31933  1756  345016  1754 
Krčil Aleš 05.02.1999 2 34364  1742  351768  1742 
Pečinka Ondřej 10.04.1998 2 31303  1658  326860  1741 
Kostka Vít 10.08.1998 2 35592  1736  349232  1709 
Pajerský Michal 11.02.1998 2 30605  1691  333875  1708 
Vykouk Jan 17.03.2000 2 34500  1708  349658  1708 
Zeman Radek 14.08.1999 2 31282  1704  351784  1704 
Szücs Matyáš 10.08.1999 2 33246  1705  344664  1689 
Liška Jiří 07.09.2000 2 35306  1503  350206  1676 
Hejduk Miroslav 16.07.1999 2 32286  1669  345032  1669 
Bareš Jáchym 21.05.1999 2 34030  1657  345075  1662 
Havelka Ondřej 25.08.2000 2 33305  1519  349526  1662 
Řezníček Dominik 26.03.1998 2 33951  1657  333069  1662 
Ptáček Tomáš 13.03.1998 2 31469  1729  349119  1658 
Kula Dominik 02.10.1998 2 31299  1638  344338  1650 
Abelyan Murad 28.01.1998 2 35108  1822  346489  1645 
Kožúšek Daniel 19.04.1999 2 29775  1705  349500  1645 
Wagner Vojtěch 20.04.2000 2 34342  1640  358592  1640 
Mrkus František 23.04.2000 2 32832  1746  345334  1639 
Boček Lukáš 23.07.1998 2 31428  1510  346357  1596 
Stuchlý Ondřej 14.04.1999 2 32536  1703  350664  1594 
Kladňák Martin 27.05.1998 2 30040  1579  359750  1579 
Chowaniok Pavel 02.06.1998 2 34196  1355  345210  1572 
Skořepa Tomáš 18.11.1998 2 34764  1535  349054  1567 
Skořepa Jakub 18.11.1998 2 33964  1569  348848  1563 
Vozák Tomáš 22.05.1998 2 29025  1559  350311  1559 
Wojcik Jan 13.06.1999 2 35596  1548  349275  1550 
Horák Aleš 26.03.1998 2 34231  1524  348953  1546 
Štefaník Richard 18.01.1998 2 30797  1606  338508  1537 
Židek Daniel 28.02.2001 3 34441  1528  358517  1528 
Kovařík Matyáš 11.02.1999 3 32635  1522  350508  1522 
Viták Jiří 18.06.2001 3 36574  1504  358959  1504 
Steinhauser Václav 07.05.1998 3 26572  1462  333883  1436 
Soukup Václav 03.04.2000 2 33570  1537  344508  1421 
Kabelka Ondřej 03.05.1999 3 34897  1331  358541  1331 
Abraham Tomáš 24.06.2000 4 35072 
Adamczyk Martin 22.06.1999 3 31791 
Adamčík Jan 03.03.1998 - 35640 
Adamčíková Petra 31.08.2002 - 37799 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »